Zusatzeinnahmen mit Wunschkennzeichen

|
Stadtbezirk: 
Stuttgart (gesamt)
|
Thema: 
Verkehr
|
Wirkung: 
Einnahme

Für unsere Stadt ist der Vorschlag:

Ergebnis:

145
weniger gut: -198
gut: 145
Meine Stimme: keine
Platz: 
2274
in: 
2013

Im Kanton Baselland werden Wunschkennzeichen zur Versteigerung gegeben. So wurde z.B. für BL-9 chf 23.300 bezahlt. Startgebote liegen zwischen chf 200,-- und chf 3.000,--
Hier noch ein paar Beispiele der bezahlten Beträge aus den letzten Monaten:

BL 17 15.04.2012 / 20:00 1 1'500.00 CHF
BL 22 29.04.2012 / 20:08 10 5'200.00 CHF
BL 27 15.04.2012 / 20:00 4 4'600.00 CHF
BL 28 19.02.2012 / 20:00 8 5'100.00 CHF
BL 31 01.04.2012 / 20:00 1 1'500.00 CHF
BL 32 18.03.2012 / 20:00 13 5'700.00 CHF
BL 35 13.05.2012 / 20:12 13 5'200.00 CHF
BL 43 04.03.2012 / 20:00 12 7'100.00 CHF
BL 46 01.04.2012 / 20:14 15 6'100.00 CHF
BL 47 27.05.2012 / 20:38 25 7'700.00 CHF
BL 48 08.07.2012 / 20:09 8 3'700.00 CHF
BL 57 18.03.2012 / 20:20 16 5'600.00 CHF
BL 62 15.04.2012 / 20:00 3 3'200.00 CHF
BL 69 19.02.2012 / 20:54 25 11'600.00 CHF
BL 73 01.04.2012 / 20:21 15 4'600.00 CHF
BL 79 13.05.2012 / 20:13 7 3'600.00 CHF
BL 81 04.03.2012 / 20:04 7 4'000.00 CHF

...solch traumhafte Ergebnisse müßten doch auch in Stgt umsetzbar sein.
Liebe Grüße aus Basel

Gemeinderat prüft: 
nein

Kommentare

2 Kommentare lesen

Die Gebühren sind bei uns bundeseinheitlich geregelt und das ist auch gut so! Otto Normalbürger möchte schließlich auch mal ein bißchen Freude. Wir haben schon genug Zwei-Klassen-Gesellschaft!

ich sehe da kein Problem - wer unbedingt eine Wunschnummer haben möchte, darf dafür gerne blechen. Ist ja für einen guten Zweck.