Der städtische Haushalt aus Bürgersicht

Neben dem Bürgerhaushalt gibt es verschiedene weitere Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Fest etabliert sind das Ideen- und Beschwerdemanagement mit der „Gelben Karte“ und die Stuttgart-Umfrage. Für letztere interviewt das Statistische Amt im Auftrag des Gemeinderats alle zwei Jahre repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zum Leben in Stuttgart. Neben vielen anderen Themen teilen die Befragten auch ihre Meinung zum städtischen Haushalt mit. Sie geben an, bei welchen kommunalen Aufgaben ihrer Meinung nach Geld eingespart, vermehrt ausgegeben oder gleich verteilt werden soll. 2021 wurden rund 9000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter befragt.

Vorschläge für Einsparungen bzw. Mehrausgaben im Haushalt der Stadt Stuttgart

Frage: „Die Stadt Stuttgart kann sich – genau wie ein Privathaushalt – nicht alles gleichzeitig leisten. Wie sollte sich die Stadt Stuttgart nach Ihrer Meinung bei den folgenden Aufgaben verhalten: Geld einsparen, die Ausgaben unverändert lassen oder mehr Geld ausgeben?“

Die Befragung zum Stadthaushalt ergab folgende Ergebnisse:






Aufgabe Die Stadt sollte hier ...
Geld
einsparen
Ausgaben
unverändert
lassen
mehr Geld
ausgeben
Differenz Ausgaben /
Einspar-ungen
%
Wohnungsbau 3 15 82 79
Allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen 1 28 71 70
Kindergärten und Kindertageseinrichtungen 2 29 70 68
Seniorengerechtes Wohnen 4 34 62 58
Krankenhäuser 1 40 58 57
Senioren- und Pflegeheime 3 39 59 56
Energiewende und Klimaschutz 8 29 63 55
Barrierefreie Wege/ Zugänge für Rollstuhlfahrer 3 40 57 54
Bekämpfung der Jugendkriminalität 4 40 56 52
Öffentliche Verkehrsmittel 3 43 54 51
Verbesserung der Luftqualität 8 35 57 49
Generationenübergreifendes Wohnen 8 37 55 47
Sprachförderung für Migranten/ausländische Mitbürger 9 42 49 40
Sauberkeit der Stadt 2 56 42 40
Schutz vor Kriminalität/öffentliche Sicherheit 4 52 43 39
Zustand der Straßen (Straßenunterhaltung) 10 45 45 35
Spielmöglichkeiten für Kinder/Spielplätze 4 57 39 35
Schwimmbäder 8 52 40 32
Parks und Grünanlagen 3 62 35 32
Ausbau des Fahrradwegenetzes 21 27 51 30
Integration von Migrant/ Migrantinnen/
ausländischen Mitbürgern/ Mitbürgerinnen
12 48 40 34
Drogenbekämpfung 10 50 39 29
Treffpunkte/Beratungsstellen für Ältere 7 57 36 29
Sportanlagen 6 63 31 25
Förderung des Ehrenamts 9 61 31 22
Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten 17 46 37 20
Kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen 8 65 27 19
Ausbau der Parkmöglichkeiten 25 33 43 18
Wirtschaftsförderung 20 52 29 9
Videoüberwachung in der Stadtbahn 29 34 37 8
Stadtbibliothek 12 77 11 -1
Ausbau des Straßennetzes (Straßenneubau) 35 40 25 -10
  Quelle: Bürgerumfrage 2021